序号 | 类别 | 时间 | 你是谁 | 年龄 | 性别 | 日期 | 分享到 |
21 | 加法/10以内加法【10题】 | 47秒 | 浙江 jgx | 一年级 | 男 | 2012-3-17 | |
22 | 分数/简单分子为1分数除法 | 84秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
23 | 分数/简单分子为1分数除法 | 72秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
24 | 分数/简单分子为1分数除法 | 56秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
25 | 分数/简单分子为1分数除法 | 59秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
26 | 分数/简单分子为1分数除法 | 53秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
27 | 分数/简单分子为1分数除法 | 57秒 | 北京 蔺怡冰 | 初中以上 | 女 | 2012-3-18 | |
28 | 分数/简单分子为1分数除法 | 52秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
29 | 分数/简单分子为1分数除法 | 50秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
30 | 分数/简单分子为1分数除法 | 54秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
31 | 分数/简单分子为1分数除法 | 54秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
32 | 分数/简单分子为1分数除法 | 51秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
33 | 分数/简单分子为1分数除法 | 55秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
34 | 加法/10以内加法 | 23秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
35 | 加法/10以内加法 | 24秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
36 | 分数/简单分子为1分数除法 | 43秒 | 北京 蔺怡冰 | 六年级 | 女 | 2012-3-18 | |
37 | 加法/20以内加法【10题】 | 24秒 | 陕西 王建刚 | 家长 | 男 | 2012-3-19 | |
38 | 加法/10以内加法 | 11秒 | 海南 黄奕翔 | 四年级 | 男 | 2012-3-19 | |
39 | 乘法/一位数乘法 | 30秒 | 天津 艰苦 | 三年级 | 男 | 2012-03-19 | |
40 | 乘法/100内两位数乘一位数 | 63秒 | 重庆 好几家 | 二年级 | 男 | 2012-03-19 |
现在是第2页一共有4753页!点击末页链接可以看到你的成绩!
每年奖励12个孩子玩具