序号 | 类别 | 时间 | 你是谁 | 年龄 | 性别 | 日期 | 分享到 |
87261 | 加法/10以内加法【10题】 | 39秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 男 | 2018-10-16 | |
87262 | 加法/20以内加法【10题】 | 62秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 男 | 2018-10-16 | |
87263 | 加法/20以内加法【10题】 | 44秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-16 | |
87264 | 加法/100以内加法【10题】 | 182秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-16 | |
87265 | 加法/50以内加法【10题】 | 75秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-16 | |
87266 | 乘法/一位数乘法【20题】 | 160秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-16 | |
87267 | 加法/10以内加法【10题】 | 36秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-17 | |
87268 | 加法/20以内加法【10题】 | 82秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-17 | |
87269 | 乘法口诀倒算题/分类7【10题】 | 107秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87270 | 乘法口诀倒算题/分类8【10题】 | 130秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87271 | 加法/10以内加法【10题】 | 56秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-17 | |
87272 | 乘法口诀倒算题/分类9【10题】 | 76秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87273 | 乘法口诀倒算题/分类10【10题】 | 118秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87274 | 乘法口诀倒算题/分类11【10题】 | 104秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87275 | 规律运算/最简单【10题】 | 51秒 | 河南 常馨文 | 二年级 | 女 | 2018-10-17 | |
87276 | 小数加法/10以内加法【10题】 | 118秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87277 | 小数加法/20以内加法【10题】 | 133秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87278 | 小数加法/50以内加法【10题】 | 179秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87279 | 小数减法/10以内减法【10题】 | 154秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 | |
87280 | 小数加法/一位数加一位数【10题】 | 105秒 | 江苏 张朝阳 | 五年级 | 男 | 2018-10-17 |
现在是第4364页一共有4752页!点击末页链接可以看到你的成绩!
每年奖励12个孩子玩具